LES ENGAGES
Les engagés dans le GP Pro Elite:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NENUPHAR'JAC | 2001 | Etalon | Gris Fonce | SELLE FRANCAIS SECTION A | BATILLAT Guillaume | 5456092 | individuel | ILE DE FRANCE | ||
| 32 | MAGIC D'ELLE | 2000 | Etalon | Bai Fonce | SELLE FRANCAIS SECTION A | PIGNOLET Bertrand | 0084006 | individuel | NORMANDIE | ||
| 33 | MONARK | 2000 | Hongre | Alezan | SELLE FRANCAIS SECTION A | VILLAIN Regis | 0154808 | individuel | ILE DE FRANCE | ||
| 34 | RAVEL DES HAYETTES | 2001 | Hongre | BAI | CHEVAL DE SPORT BELGE | LEMERCIER Maximilien | 1186877 | individuel | ILE DE FRANCE | ||
| 35 | MY DOVE DORA BECOURT | 2000 | Jument | Alezan | SELLE FRANCAIS SECTION A | LE GARREC Christophe | 0202028 | individuel | BRETAGNE | ||
| 36 | MODENA | 2000 | Jument | Alezan | SELLE FRANCAIS SECTION A | LE VOT Yoann | 0791705 | individuel | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 37 | MARQUIS DE LA LANDE | 2000 | Etalon | Bai Fonce | SELLE FRANCAIS SECTION A | SCHILLEWAERT Franck | 0373247 | individuel | NORMANDIE | ||
| 38 | WINSOME VAN DE PLATAAN | 1999 | Etalon | Alezan | BELGIAN WARMBLOOD | DE PONNAT Aymeric | 0169218 | individuel | NORMANDIE | ||
| 39 | MONDEX TAME | 2000 | Etalon | Alezan | SELLE FRANCAIS SECTION A | ANGOT Reynald | 0084848 | individuel | NORMANDIE | ||
| 40 | MANOIR DES PEUX | 2000 | Etalon | BAI | SELLE FRANCAIS SECTION A | GAILLOT Yannick | 0246151 | individuel | BRETAGNE |

